FAW c КМУ в Ставрополе
| Производитель шасси | FAW |
| Модель шасси | 3310 |
| Колесная формула | 8*4 |
| Наименование КМУ | KANGLIR |
| Модель КМУ | KS2056H c пультом ДУ |
| Вылет стрелы, м | 20,3 |
| Тип ТС | Бортовой |
| Производитель шасси | FAW |
| Модель шасси | 3250 |
| Колесная формула | 6*4 |
| Наименование КМУ | KANGLIR |
| Модель КМУ | KS2056H c пультом ДУ |
| Вылет стрелы, м | 20,3 |
| Тип ТС | Тягач |
| Производитель шасси | FAW |
| Модель шасси | J6L |
| Колесная формула | 4*2 |
| Наименование КМУ | KANGLIR |
| Модель КМУ | KS2056H |
| Вылет стрелы, м | 20,3 |
| Тип ТС | Бортовой |
| Производитель шасси | FAW |
| Модель шасси | 3310 |
| Колесная формула | 8*4 |
| Наименование КМУ | KANGLIR |
| Модель КМУ | KS2056H |
| Вылет стрелы, м | 20,3 |
| Тип ТС | Бортовой |
| Производитель шасси | FAW |
| Модель шасси | 3250 |
| Колесная формула | 6*4 |
| Наименование КМУ | KANGLIR |
| Модель КМУ | KS2056H |
| Вылет стрелы, м | 20,3 |
| Тип ТС | Тягач |
| Производитель шасси | FAW |
| Модель шасси | J6L |
| Колесная формула | 4*2 |
| Наименование КМУ | УММ |
| Модель КМУ | 76ТБ |
| Вылет стрелы, м | 19.4 |
| Тип ТС | Бортовой |
| Производитель шасси | FAW |
| Модель шасси | J6L |
| Колесная формула | 4*2 |
| Наименование КМУ | УММ |
| Модель КМУ | 816Т |
| Вылет стрелы, м | 19.4 |
| Тип ТС | Бортовой |
| Производитель шасси | FAW |
| Модель шасси | J6L |
| Колесная формула | 4*2 |
| Наименование КМУ | УММ |
| Модель КМУ | 806Т |
| Вылет стрелы, м | 19.36 |
| Тип ТС | Бортовой |
| Производитель шасси | FAW |
| Модель шасси | J6L |
| Колесная формула | 4*2 |
| Наименование КМУ | Palfinger |
| Модель КМУ | ИТ200 |
| Вылет стрелы, м | 18,9 |
| Тип ТС | Бортовой |
| Производитель шасси | FAW |
| Модель шасси | J6L |
| Колесная формула | 4*2 |
| Наименование КМУ | Palfinger |
| Модель КМУ | ИТ150 |
| Вылет стрелы, м | 19 |
| Тип ТС | Бортовой |
| Производитель шасси | FAW |
| Модель шасси | J6L |
| Колесная формула | 4*2 |
| Наименование КМУ | Palfinger |
| Модель КМУ | ИТ150-351 |
| Вылет стрелы, м | 19 |
| Тип ТС | Бортовой |
| Производитель шасси | FAW |
| Модель шасси | J6L |
| Колесная формула | 4*2 |
| Наименование КМУ | СмартЭко |
| Модель КМУ | FG414 |
| Вылет стрелы, м | 9.94 |
| Тип ТС | Бортовой |
| Производитель шасси | FAW |
| Модель шасси | J6L |
| Колесная формула | 4*2 |
| Наименование КМУ | СмартЭко |
| Модель КМУ | FG514 |
| Вылет стрелы, м | 10,8 |
| Тип ТС | Бортовой |
| Производитель шасси | FAW |
| Модель шасси | J6L |
| Колесная формула | 4*2 |
| Наименование КМУ | СмартЭко |
| Модель КМУ | FG716HP |
| Вылет стрелы, м | 19 |
| Тип ТС | Бортовой |
| Производитель шасси | FAW |
| Модель шасси | J6L |
| Колесная формула | 4*2 |
| Наименование КМУ | XCMG |
| Модель КМУ | SQZ330-6 |
| Вылет стрелы, м | 16,37 |
| Тип ТС | Бортовой |
или есть вопрос?

ваш эксперт в поставках техники с 12-летним опытом




менеджер

из 189 населенных пунктов
Бортовой FAW CA3250 с краном-манипулятором DONGYANG SS1956 ACE — мощный и надежный грузовой автомобиль на базе шасси FAW модели 3250 с колесной формулой 6x4. Машина оснащена двухместной кабиной со спальным местом, дизельным двигателем CA6DM2-39E51 мощностью 390 лошадиных сил, соответствующим стандарту EURO 5. Коробка передач механическая FAST 12JSD180TA рассчитана на длительную эксплуатацию и плавное переключение. Шины размером 315/80 R 22.5 или 12.00 R 20 гарантируют отличное сцепление, топливный бак объемом 400 литров обеспечивает длительный срок работы без дозаправок.
Максимально допустимая масса автомобиля— 35 100 кг, снаряжённая масса 16 425 кг, полезная грузоподъемность — 18 675 кг, что позволяет перевозить тяжелые и крупногабаритные грузы. Кран-манипулятор DONGYANG SS1956 ACE имеет грузоподъемность до 8 000 кг и грузовой момент 19 тонн на метр. Стрела крана из шести секций, максимальный вылет 19 метров, максимальная высота подъёма 21,9 метра. Угол подъёма регулируется в пределах 0...80°, кран вращается на 360° непрерывно, скорость полного оборота 2 минуты. Гидравлические аутригеры обеспечивают устойчивость машины: передние имеют вылет 5,7 метра, задние – 4,4 метра.
Бортовая платформа изготовлена из стали или алюминия, длина 6200–8000 мм, ширина 2550 мм, высота борта 600 либо 750 мм. Есть возможность заказать быстросъёмные стойки и борта, регулировать толщину и материал пола, менять погрузочную высоту и устанавливать крепёжные фитинги для удобства и безопасности работы.
Модель предназначена для эффективного и комфортного выполнения задач по перевозке и погрузке тяжелых грузов. Компания «ЗАВГАР» обеспечивает выгодные условия покупки и лизинга, качественное сервисное сопровождение и надежную доставку по России и СНГ.
Преимущества ЗАВГАР как завода-изготовителя
- Реальные результаты клиентов: Более 2372 машин приносят прибыль владельцам, 625+ видеоотзывов — подтверждение качества и эффективности.
-
Индивидуальная разработка под задачу: Конструкторский отдел проектирует нестандартные застройки и технические решения под уникальные потребности.
-
Авторизованный дилер ведущих марок: Sitrak, Howo, Chenlong, УРАЛ, Shacman — прямые заводские поставки, оригинальное качество, заводские гарантии.
в вашем регионе, чтобы вы узнали их мнение
о сотрудничестве с нами