Самосвалы в Ставрополе
Показать все
7 700 000
109 447
| Производитель шасси | КАМАЗ |
| Модель шасси | 6520 |
| Колесная формула | 6*4 |
| Тип ТС | Самосвал |
| Объём кузова | 15 - 20 м³ |
12 005 654
170 647
| Производитель шасси | КАМАЗ |
| Модель шасси | 65959 |
| Колесная формула | 6*6 |
| Тип ТС | Самосвал |
| Объём кузова | 15 - 20 м³ |
11 252 914
159 948
| Производитель шасси | КАМАЗ |
| Модель шасси | 65952 |
| Колесная формула | 6*6 |
| Тип ТС | Самосвал |
| Объём кузова | 15 - 20 м³ |
11 834 244
168 211
| Производитель шасси | КАМАЗ |
| Модель шасси | 65951 |
| Колесная формула | 8*4 |
| Тип ТС | Самосвал |
| Объём кузова | более 20 м³ |
10 719 286
152 363
| Производитель шасси | КАМАЗ |
| Модель шасси | 6595 |
| Колесная формула | 6*4 |
| Тип ТС | Самосвал |
| Объём кузова | 15 - 20 м³ |
8 811 938
125 252
| Производитель шасси | КАМАЗ |
| Модель шасси | 6522 |
| Колесная формула | 6*6 |
| Тип ТС | Самосвал |
| Объём кузова | 15 - 20 м³ |
9 912 988
140 902
| Производитель шасси | КАМАЗ |
| Модель шасси | 6522 |
| Колесная формула | 6*6 |
| Тип ТС | Самосвал |
| Объём кузова | 15 - 20 м³ |
9 606 402
136 544
| Производитель шасси | КАМАЗ |
| Модель шасси | 65222 |
| Колесная формула | 6*6 |
| Тип ТС | Самосвал |
| Объём кузова | 15 - 20 м³ |
7 619 754
108 306
| Производитель шасси | КАМАЗ |
| Модель шасси | 6520 |
| Колесная формула | 6*4 |
| Тип ТС | Самосвал |
| Объём кузова | 15 - 20 м³ |
7 619 754
108 306
| Производитель шасси | КАМАЗ |
| Модель шасси | 6520 |
| Колесная формула | 6*4 |
| Тип ТС | Самосвал |
| Объём кузова | 15 - 20 м³ |
7 724 674
109 798
| Производитель шасси | КАМАЗ |
| Модель шасси | 6520 |
| Колесная формула | 6*4 |
| Тип ТС | Самосвал |
| Объём кузова | 15 - 20 м³ |
7 724 674
109 798
| Производитель шасси | КАМАЗ |
| Модель шасси | 6520 |
| Колесная формула | 6*4 |
| Тип ТС | Самосвал |
| Объём кузова | 15 - 20 м³ |
9 004 210
127 985
| Производитель шасси | КАМАЗ |
| Модель шасси | 65201 |
| Колесная формула | 8*4 |
| Тип ТС | Самосвал |
| Объём кузова | 15 - 20 м³ |
6 868 234
97 624
| Производитель шасси | КАМАЗ |
| Модель шасси | 65115 |
| Колесная формула | 6*4 |
| Тип ТС | Самосвал |
| Объём кузова | 6 - 10 м³ |
5 661 532
80 472
| Производитель шасси | КАМАЗ |
| Модель шасси | 53605 |
| Колесная формула | 4*2 |
| Тип ТС | Самосвал |
| Объём кузова | 6 - 10 м³ |
Подразделы каталога "Самосвалы"
FAW СА3250
2 предложения
Перейти в каталог
SHACMAN X3000
2 предложения
Перейти в каталог
КАМАЗ 43255
2 предложения
Перейти в каталог
КАМАЗ 45141
2 предложения
Перейти в каталог
КАМАЗ 45143
3 предложения
Перейти в каталог
КАМАЗ 53605
1 предложение
Перейти в каталог
КАМАЗ 65115
3 предложения
Перейти в каталог
КАМАЗ 652
